Pokedex:
Nome: Mijumaru
Tipo: Water
Espécie: Pokémon Sea Otter
Altura: 0,5 m (1'07")
Peso: 5,9 kg (13,3 libras)
Gênero: Masculino: 85 % Feminino: 15 %
Curiosidade: Ken Sugimori, disse que Mijumaru e suas evoluções foram os mais difíceis para a equipe de projetos durante a produção. A equipe de produção chegou a um resultado final depois que Ken fez um passeio a um aquário, aonde foi unificada a ideia inicial (um tema de samurai) com um leão marinho. Mijumaru evolui para Futachimaru no nível 17, e Futachimaru evolui para Daikenki no nível 36.
Habilidades:
Torrent: Quando o HP esta abaixo de 1/3, o poder dos ataques do tipo WATER aumente em 1,5x.
Shell Armor: O oponente não consegue realizar um CRITICAL HIT.
Taxa de dano:
A taxa de dano aqui será apresentada através de números, aonde o numero representa quantas vezes aquele tipo de ATK afeta o Pokémon:
Normal: 1x – Afro Break, Ancient, song, Little By Little, Techno Buster.
Fire: 0,5x - Blaze Judgement, Blue Flame, Cross Flame, V-Generate.
Water: 0,5x - Boiling Water, Shell Blade, Submersion, Water Oath.
Electr: 2x - Cross Thunder, Lightining Strike, Wild Bolt, Volt Change.
Grass: 2x - Cotton Guard, Grass Mixer, Grass Oath, Wood Horn.
Ice: 0,5x - Cold Flare, Freeze Bolt, Icicle Drop, Frozen World.
Fight: 1x - Sacred Sword, Mystery Sword, Overhead Throw, Ankle Sweep.
Poison: 1x – Sludge Wave, Venon Shock, Clear Smog, Snake Coil.
Ground: 1x – Drill Liner, Level Field, Earth Power, Mud Bomb.
Flying: 1x – Acrobat, Freefall, Hurricane, Sky Cross.
Psychc: 1x - Psycho Break, Psycho Shock, Synchronise, Wonder Room.
Bug: 1x – Bug Repellant, Butterfly Dance, Hard Roller, Powder Rage.
Rock: 1x – Knock Down, Wide Guard, Head Smash, Rock Wrecker.
Ghost: 1x – Ominous Wind, Shadow Claw, Shadow Force, Shadow Sneak.
Dragon: 1x – Dragon Meteor, Roar of Time, Spacial Rend, Dragon Rush.
Dark: 1x – Night Slash, Sucker Punch, Dark Pulse, Assurance.
Steel: 0,5x – Flash Cannon, Iron Head, Mirror Shot, Magnet Bomb.
Ataques:Essa tabela apresenta todos os ataques aprendidos por Mijumaru quando o mesmo sobe de nível.
Nível
|
Ataque | Tipo | Atk. | Acc. | PP | Efeito |
-- | Tackle | Normal | 50 | 100 | 35 | -- |
Ataca o inimigo com o impulso do corpo. | ||||||
5 | Tail Whip | Normal | - | 100 | 30 | -- |
Com o movimento da cauda, diminui a DEF do inimigo. | ||||||
7 | Water Gun | Water | 40 | 100 | 25 | -- |
Um forte sopro d’água acerta o inimigo. | ||||||
11 | Water Sport | Normal | - | - | 15 | -- |
Espirra água, aumentando a resistência a ataques de fogo. | ||||||
13 | Focus Energy | Normal | - | - | 30 | -- |
Concentra o seu poder para aumentar a taxa de CRITICAL-HIT. | ||||||
17 | Shell Blade | Water | 75 | 95 | 10 | 10% |
Utiliza sua concha como uma espada. Pode diminuir a DEF do inimigo. | ||||||
19 | Fury Cutter | Bug | 20 | 95 | 20 | -- |
Um ataque que intensifica o ATK a cada hit sucessivo. | ||||||
23 | Water Pulse | Water | 60 | 100 | 20 | 20% |
Ataca com ondas ultra-sônicas. Pode causar CONFUSION. | ||||||
25 | Revenge | Fight | 60 | 100 | 10 | -- |
Um ataque que ganha força ao ser ferido pelo inimigo. | ||||||
29 | Aqua Jet | Water | 40 | 100 | 20 | -- |
Esse ataque sempre será o primeiro. | ||||||
31 | Encore | Normal | - | 100 | 5 | -- |
Faz o inimigo repetir o ultimo ataque. Pode durar de 2 a 6 turnos. | ||||||
35 | Aqua Tail | Water | 90 | 90 | 10 | -- |
Envolve a cauda com água para atacar. | ||||||
37 | Vengeance | Normal | 70 | 100 | 5 | -- |
Ele vinga qualquer companheiro desmaiado, aumentando o ATK em 2x. | ||||||
41 | Swords Dance | Normal | - | - | 30 | -- |
Aumenta o ATK com uma dança de guerra. | ||||||
43 | Hydro Pump | Water | 120 | 80 | 5 | -- |
Cria uma grande explosão de água, com uma potencia incomparável. |
TM/HM:
Segue a lista dos TM/HM que e possivel ensinar para o Mijumaru.
TM/HM | Nome do Atk | Tipo | ATK | ACC | PP | Efeito
|
TM 06 | Toxic | Poison | -- | 90 | 10 | 15% |
Pode causar envenenamento no inimigo por causa das toxinas liberadas. | ||||||
TM 07 | Hail | Ice | -- | -- | 10 | -- |
Cria uma tempestade de granizo afetando o inimigo a cada turno. | ||||||
TM 10 | Hidden Power | Normal | ?? | 100 | 15 | -- |
A eficácia varia de acordo com o SP. Atk do usuário. | ||||||
TM 12 | Taunt | Dark | -- | 100 | 20 | -- |
Irrita o inimigo apenas utilizado movimentos de ataque. | ||||||
TM 13 | Ice Beam | Ice | 95 | 100 | 10 | 15% |
Acerta o inimigo com um raio de gelo. Pode causar Freeze. | ||||||
TM 14 | Blizzard | Ice | 120 | 70 | 5 | 10% |
Uma tempestade de gelo cai sobre o campo de batalha. Pode causar Freeze | ||||||
TM 17 | Protect | Normal | -- | -- | 10 | -- |
Faz com que o Pokémon escape de um ataque, mas pode falhar se usar consecutivamente. | ||||||
TM 18 | Rain Dance | Water | -- | -- | 5 | -- |
Aumenta o poder dos ataque tipo Water. O efeito permanece por ate 5 turnos. | ||||||
TM 21 | Frustation | Normal | ?? | 100 | 20 | -- |
Esse ataque ganha mais força se o Pokémon não gostar do treinador. | ||||||
TM 27 | Return | Normal | ?? | 100 | 20 | -- |
O poder desse ataque e mais forte quando o pokémon gosta do treinador. | ||||||
TM 28 | Dig | Ground | 80 | 100 | 10 | -- |
Cria vários túneis durante o primeiro turno, atacando o inimigo no inicio do segundo turno. | ||||||
TM 32 | Double Team | Normal | -- | -- | 15 | -- |
Aumenta a evasiva criando copias com a velocidade. | ||||||
TM 40 | Aerial Ace | Flying | 60 | -- | 20 | -- |
Usa a velocidade para criar um ataque repentino, causando danos aos inimigo. | ||||||
TM 42 | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | -- |
A força desse ataque aumenta quando o pokémon esta com os status: Burn, Paralyzer, Poison | ||||||
TM 44 | Rest | Psychc | -- | -- | 10 | -- |
O usuário dorme. recuperando todo o HP e todos os status existentes. | ||||||
TM 45 | Attract | Normal | -- | 100 | 15 | -- |
Diminui a probabilidade de ataque de pokémons do sexo oposto. | ||||||
TM 48 | Sing A Round | Normal | 60 | 100 | 15 | -- |
Ataca o inimigo com uma música. O ataque fica mais forte se usado repetidamente. | ||||||
TM 54 | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | -- |
Esse ataque deixa o inimigo com pelo menos 1 ponto de HP. | ||||||
TM 55 | Boiling Water | Water | 80 | 100 | 15 | 30% |
Ataca o inimigo com um jato de agua fervente. Pode causar BURN. | ||||||
TM 56 | Fling | Dark | ?? | 100 | 10 | -- |
Lança no adversario o item que estiver carregando. O poder do ataque vai depender de qual item equipado. | ||||||
TM67 | Vengeance | Normal | 70 | 100 | 5 | -- |
Se vinga de um companheiro desmaiado. Aumenta o poder dos ataque. | ||||||
TM 75 | Swords Dance | Normal | -- | -- | 30 | -- |
Aumenta drasticamente o ATK com uma dança de guerra. | ||||||
TM 81 | X-scissor | Bug | 80 | 100 | 15 | -- |
Ataca o inimigo usando suas sua concha como uma grande espada. | ||||||
TM 86 | Grass Knot | Grass | ?? | 100 | 20 | -- |
Aumenta o poder do ataque de acordo com o peso do inimigo. | ||||||
TM 87 | Swagger | Normal | -- | 90 | 15 | -- |
Confunde o inimigo, porém aumenta drasticamente o ATK do mesmo. | ||||||
TM 90 | Substitute | Normal | -- | -- | 10 | -- |
Cria uma distração com 1/4 do HP máximo do usuário, evitando danos. |
TM 94 | Rock Smash | Fight | 40 | 100 | 15 | 5% |
Um ataque que pode destruir rochas. Pode baixar o DEF do adversário. | ||||||
HM 01 | Cut | Water | 50 | 95 | 30 | -- |
Corta o inimigo utilizando sua concha super afiada. Corta pequenas árvores no caminho. | ||||||
HM 03 | Surf | Water | 95 | 100 | 15 | -- |
Cria uma grande onda, que cobre todo o campo de batalha. Serve para desbravar o mar. | ||||||
HM 05 | Waterfall | Water | 80 | 100 | 15 | -- |
Cria uma cachoeira que atinge o inimigo com grande força. Serve para escalar cascatas. | ||||||
HM 06 | Dive | Water | 80 | 100 | 10 | -- |
Faz um grande mergulho no primeiro turno e volta a superfície atacando o inimigo. Serve para realizar grandes mergulhos. |
Ataque Combinado:
A versão Black/White esta apresentando uma grande novidade que e o ataque combinado. Dependendo dos ataques escolhidos na batalhas de dupla ou trio, poderá ser executado um ataque totalmente diferente. Nesse caso nosso Mijumaru não poderia ficar de fora.
Ataque
| Tipo | Atk. | Acc. | PP | Efeito |
Water Oath | Water | 50 | 100 | 10 | -- |
| Ataca com um pilar de água. Combinado com fogo cria-se um arco-íris que aumente ATK de seus pokémons. |
Criação:Através da criação dos pokémons eles podem aprender ataques exclusivos. Segue a lista de ataques que o Mijumaru pode aprender quando chocado.
Ataque
| Tipo | Att. | Acc. | PP | Efeito |
Copycat | Normal | -- | -- | 20 | -- |
Realiza uma cópia do ultimo ataque do inimigo. | |||||
Detect | Fight | -- | -- | 5 | -- |
Escapa de qualquer ataque, mas pode falhar se usado consecutivamente. | |||||
Air Slash | Flying | 75 | 95 | 20 | -- |
Causa danos no adversário e o amedronta na hora de atacar. | |||||
Assurance | Dark | 50 | 100 | 10 | -- |
Se o oponente sofrer danos em sua vez o ATK dobra. | |||||
Brine | Water | 65 | 100 | 10 | -- |
Dobra o ATK se o HP do inimigo for menor que a metade. | |||||
Night Slash | Dark | 70 | 100 | 15 | -- |
Esse ataque tem uma grande taxa de CRITICAL-HIT. | |||||
Trump Card | Normal | ?? | -- | 5 | -- |
O poder desse ataque aumenta quando o PP esta baixo | |||||
Screech | Normal | -- | 85 | 40 | -- |
Diminui o DEF do inimigo com um grito. |
Galera,
ResponderExcluirNão sei se era esse tipo de análise que vocês esperavam,mas espero que gostem....
Mais tarde vou postar os Pokémon que estarão na enquete dessa semana....
Abraços !!!
Obs: Todas as informações e comentários, são referentes a Pokémom Black&White....
Cara eu achei legal sua análise mas dessa vez vc num posto as opçoes de combinação de ataks. pocha eu achava melhor antes.... sem contar q essas infos a gente tem na serebii e otra coisa vc num ia fazer a analise sobre as evos finais?
ResponderExcluirMaster_Heatran,
ResponderExcluirPor enquanto não tem como colocar as melhores combinações para as batalhas, pois como o Felipe Glaceon havia dito em outro post, precisamos do jogo em inglês para fazer um trabalho com qualidade...
Sobre as análise das evos finais, vou fazer sim.... Com o tempo poderei colocar informações sobre as combinações para as batalhas e como montar melhores equipes...
O Felipe Glaceon vai continuar postando as combinações para batalhas ate a 4º geração...
Espero melhorar cada vez mais e poder trazer infos de qualidade a todos....
Isso é bem informativo, gostei.
ResponderExcluirSe possível, coloque na lista de ataques também se o golpe é de tipo fisico, especial ou suporte.
Muitos jogadores as vezes se perdem nessas combinações de golpes, e colocar os status base dele também é uma boa pra galera ver os pontos fortes do pokemon.
Continua assim, fica massa! =3
Anônimo,
ResponderExcluirPode deixar na análise da próxima terça vai ter essa informação...
Valeu ....
Ficou OTIMA essa analise :D
ResponderExcluirde começo pensei que seria algo meio bobo e tal , mas ficou muito acima do que pensei que seria
Parabens
olá e... nao era pra ser análise?
ResponderExcluircade os movesets? isso aí a gente acha em qualquer lugar, sua analise ta enorme, pq ao contrario do analizer lipe vc usa enter em excesso ou o ctrl v ficou do jeito q tava
espero analises, see ya
Hihidaruma, olha lá cara, o tamanho do espaço que você deixou nas quebras de linha... Cara isso não é aceito aqui no blog, faz direito da próxima ou terei que removê-lo do blog. E realmente, não é uma análize e sim um banco de dados enorme e com poucas informações. Por favor, faça uma análize igual a do felipe da próxima vez.
ResponderExcluirIssaê Char e.e
ResponderExcluirBlz Zard...
ResponderExcluirTentarei melhorar no proximo post....
Parabéns pela análise,eu do nota 7,ah, vou deixar uma dica, traduza a espécie, por favor, sea otter significa castor.
ResponderExcluirDe toda a análise a parte que eu mais curti foi a Curiosidade... Eu já tinha lido essa informação na entrevista deles postada na Pokebeach mas mesmo assim foi interessante rever isso. Quanto à análise em si estou de acordo com o Dark Zard, acabou ficando muita informação e pouco conteúdo... Mas pelo menos agora você já tá sabendo o que a galera tá esperando das análises, beleza? Continue firme e forte!
ResponderExcluirCuriosidade foi muito bom, não sei onde você achou essa informação e vai ser legal ver de outros pkmns. Se der poe as evolutions e seus golpes também. Não ter build é aceito, o jogo nem saiu oficialmente em inglês ainda =P.
ResponderExcluirPs: Sea otter na verdade significa foca marinha / lontra. Castor também pode ser aceito, mas não neste caso.
isso não é analise, cade os movesets?
ResponderExcluir