Ranking De Games Mais Vendidos

Foi lançado na internet um novo ranking de jogos mais vendidos no Japão de todos os tempos, e como é de se esperar pokémon está ocupando 3 posições deste ranking, inclusive a 1ª colocação. Confiram a lista dos 20 mais vendidos:

1. Pokémon Diamond/Pearl (Nintendo) 5 578 782
2. New Super Mario Bros. (Nintendo): 5 281 886
3. Brain Age 2: More Training in Minutes a Day (Nintendo): 4 897
4. Animal Crossing: Wild World (Nintendo): 4 730 152
5. Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day (Nintendo): 3 689 161
6. Mario Kart DS (Nintendo): 3 216 022
7. English Training (Nintendo): 2 051 037
8. Nintendogs (Nintendo): 1 777 272
9. Mario Party DS (Nintendo): 1 763 496
10. Pokémon Platinum (Nintendo): 1 602 535
11. Kanshuu Nippon Joushikiryoku Kentei Kyoukai (Nintendo): 1 538 618
12. Big Brain Academy (Nintendo): 1 492 095
13. Dragon Quest Monsters: Joker (Square Enix): 1 458 149
14. Pokémon Mystery Dungeon Time/Darkness (Nintendo): 1 392 972
15. Tétris DS (Nintendo): 1 232 061
16. Dragon Quest IV (Square Enix): 1 201 771
17. Dragon Quest V (Square Enix): 1 152 229
18. WarioWare: Touched! (Nintendo): 1 136 255
19. Tamagotchi Connection: Corner Shop (Bandai Namco): 1 110 046
20. Super Mario 64 DS (Nintendo): 1 069 060

Como vocês viram, mesmo sendo lançado bem antes de Pokémon Platinum o 1º colocado é Pokémon Diamond/Pearl, e também em 10º está o próprio Pokémon Platinum, e pra fechar Pokémon Mystery Dungeon Time/Darkness está em 14º colocado.

Fonte: StudioPokémon
Share:

0 comentários:

Postar um comentário