Ranking De Audiência

Então galera, o episódio 566 - Um Monstro Flutuante Não Identificado! exibido semana passada pela TV-Tokyo do Japão, não agradou muito os Japoneses pois Pokémon caiu da 5ª para 8ª posição no ranking, com a perda de 1,0% da sua audiência anterior. Confira abaixo:

Audiência de Anime na TV japonesa (13/10 - 19/10)

1 - 19.7% Sazae-san (19/10 18:30 Fuji)
2 - 13.8% Chibi Maruko-chan (19/10 18:00 Fuji)
3 - 11.0% Crayon Shin-chan (17/10 19:30 Asahi)
4 - 9.7% Doraemon (17/10 19:00 Asahi)
5 - 8.2% o­ne Piece (19/10 9:30 Fuji))
6 - 7.3% Gegege no Kitaro (19/10 9:00 Fuji)
7 - 6.0% Yes! Pretty Cure 5 GoGo (19/10 8:30 Asahi)
8 - 5.8% Pokemon DP (16/10 19:00 TV Tokyo)
9 - 5.7% Naruto (16/10 19:30 TV Tokyo)
10 - 5.0% Keroro GUnsou (18/08 10:00 TV Tokyo)

Fonte: AnimeBlade
Share:

0 comentários:

Postar um comentário