O episódio exibido semana passada pela TV-Tokio, fez com que Pokémon perdesse uma posição, caindo do 7º para a 8º lugar. Mesmo assim Pokémon continua indo bem ao atigir 6,1% de audiêcia. Confira.Audiência De Anime na TV aberta (01/09 - 07/09)
1º - 19.2% Sazae-san (07/09 18:30 Fuji)
2º - 14.1% Chibi Maruko-chan (07/09 18:00 Fuji)
3º - 11.1% Doraemon Especial (05/09 19:00 Asahi)
4º - 9.3% Meitantei Conan (01/09 19:30 NTV)
5º - 7.9% Yatterman (01/09 19:00 NTV)
6º - 7.8% one Piece (07/09 9:30 Fuji)
7º - 7.3% Gegege no Kitaro (07/09 9:00 Fuji)
8º - 6.1% Pokemon DP (04/09 19:00 TV Tokyo)
9º - 5.9% Keroro Gunsou (06/09 10:00 TV Tokyo)
10º - 5.8% Yes! Pretty Cure 5 GoGo (07/09 8:30 Asahi)
1º - 19.2% Sazae-san (07/09 18:30 Fuji)
2º - 14.1% Chibi Maruko-chan (07/09 18:00 Fuji)
3º - 11.1% Doraemon Especial (05/09 19:00 Asahi)
4º - 9.3% Meitantei Conan (01/09 19:30 NTV)
5º - 7.9% Yatterman (01/09 19:00 NTV)
6º - 7.8% one Piece (07/09 9:30 Fuji)
7º - 7.3% Gegege no Kitaro (07/09 9:00 Fuji)
8º - 6.1% Pokemon DP (04/09 19:00 TV Tokyo)
9º - 5.9% Keroro Gunsou (06/09 10:00 TV Tokyo)
10º - 5.8% Yes! Pretty Cure 5 GoGo (07/09 8:30 Asahi)
Fonte: Anime Blade
0 comentários:
Postar um comentário